Skogumsbrørne - Slåttespel Frå Gudbrandsdalen MP3 FLAC

Tracklist
1 | –Pål Og Jakob Skogum | Trond Høynne, Springleik Etter Ola Bråtå | 1:11 |
2 | –Jakob Skogum | Firetur Etter Fant-Karl | 1:04 |
3 | –Pål Skogum | Grytstøypar'n, Springleik | 1:47 |
4 | –Jakob Skogum | Reinlender Etter Ola Bråtå | 2:14 |
5 | –Arne Skogum | Vals Etter Ola Bråtå | 2:10 |
6 | –Jakob Skogum | Kristen Nakje, Springleik I Form Etter Østen Skogum | 1:29 |
7 | –Jakob Skogum | Brurmarsj Etter Iva Bråtå | 1:27 |
8 | –Pål Skogum | Springleik Etter Iva Bråtå | 1:42 |
9 | –Øyvind Skogum | Gamel-Holin, Springleik | 1:27 |
10 | –Pål Skogum | Vals Etter Iva Bråtå | 1:38 |
11 | –Jakob Skogum | Aksionsvals Etter Hans Teigplassen | 2:00 |
12 | –Pål Skogum | Springleik Etter Ola Skår, Lært Av Faren | 1:21 |
13 | –Jakob Skogum | Gamel-Holin, Springleik | 1:50 |
14 | –Pål Skogum | Gamel-Erik-Hallingen | 1:50 |
15 | –Pål Skogum | Springleik Etter Iva Bråtå | 1:39 |
16 | –Jakob Skogum | Søljukoll-Jakup, Springleik Etter Per Brenden | 1:32 |
17 | –Øyvind Skogum | Gamel-Husin, Springleik | 1:28 |
18 | –Jakob Skogum | Finn-Marte, Springleik | 1:27 |
19 | –Arne Skogum | Springleik Etter Iva Bråtå | 1:38 |
20 | –Øyvind Skogum | Bessleiken, Springleik | 1:31 |
21 | –Pål Skogum | Firetur Etter Iva Bråtå | 1:06 |
22 | –Dei Sju Skogumsbrørne | Springleik Etter Hans Horgjebakken | 1:47 |
23 | –Jakob Skogum | Gamel-Skårin, Springleik | 1:33 |
24 | –Dei Sju Skogumsbrørne | Vals Etter Hans Horgjebakken | 1:45 |
25 | –Pål Skogum | Halling Etter Per Brenden | 1:20 |
26 | –Pål Skogum | Vals Lært Av Knut Nesset | 1:41 |
27 | –Jakob Skogum | Melovitt Etter Hans Slettmo | 2:08 |
28 | –Pål Skogum | Malekaken, Halling | 1:39 |
29 | –Arne Skogum | Springleik Lært Av Østen Skogum | 1:55 |
30 | –Pål Skogum | Finn-Marte, Springleik | 1:48 |
31 | –Jakob Skogum | Gjermundhallingen | 2:19 |
32 | –Pål Skogum | Vals På Tjorhælstille Etter Karl Fant | 1:59 |
33 | –Jakob Skogum | Bastian, Springleik Etter Per Brenden | 1:50 |
34 | –Pål Skogum | Skrindjenta, Springleik | 1:35 |
35 | –Pål Skogum | Porthusleik | 1:56 |
36 | –Jakob Skogum | Reinlender Etter Hans Teigplassen | 1:28 |
37 | –Jakob Skogum | Vals Etter Per Brenden | 1:47 |
38 | –Pål Skogum | Lalmingen, Springleik Av Pål Skogum | 1:40 |
39 | –Jakob Skogum | Fant-Karl-Vals | 1:54 |
40 | –Pål Skogum | Militærfox | 0:43 |
41 | –Pål Skogum | Vals Etter Lars Bertelrud Frå Hedalen I Valdres | 1:43 |
42 | –Pål Skogum | Springleik Etter Gamel-Holin | 1:30 |
43 | –Pål Skogum | Vals Etter Anders Sveen | 1:11 |
44 | –Jakob Skogum | Firetur Etter Fel-Jakup | 1:35 |
45 | –Jakob Skogum | Den Der Nest, Springleik | 1:37 |
46 | –Pål Skogum | Vals Etter Ola Reiremo | 1:47 |
47 | –Pål Skogum | Stor I Skugun, Springleik | 2:09 |
48 | –Jakob Skogum | Springleik Etter Fel-Jakup | 1:46 |
49 | –Jakob Skogum | Malisa-Knut, Springleik | 1:42 |
50 | –Øyvind Skogum | Skålhalling Etter Iva Bråtå | 1:27 |
51 | –Jakob Skogum | Prillar-Guri, Lyarslått | 2:05 |
52 | –Jakob Skogum | Springleik Etter Iva Bråtå | 1:38 |
53 | –Pål Skogum | Fjelldraumen, Vals | 3:06 |
Credits
- Edited By – Gunn Sølvi Gausemel
- Edited By [Sound Restoration], Mastered By – Terje Hellem
- Fiddle – Anders Skogum (tracks: 1-11, 1-12), Arne Skogum (tracks: 1-11, 1-12, 2-12 to 2-14), Einar Skogum (tracks: 1-11, 1-12), Jakob Skogum (tracks: 1-1 to 1-12, 1-17 to 1-27, 2-26), Johan Skogum (tracks: 1-11, 1-12), Pål Skogum (tracks: 1-11, 1-12, 2-1 to 2-11, 2-15 to 2-26), Øyvind Skogum (tracks: 1-11 to 1-16)
- Graphic Design – Eva Karlsson
- Liner Notes [English Translation] – Ivar Teigum
- Liner Notes [Norwegian] – Ola Grøsland, Rasmus Stauri
- Producer – Gunn Sølvi Gausemel, Per Sæmund Bjørkum
- Project Manager [Project Group] – Leif Inge Schjølberg, Ola Grøsland, Per Sæmund Bjørkum, Rasmus Stauri
- Project Manager [Project Leader] – Niels J. Røine
- Recorded By – NRK
Notes
Recordings:
1-1: from kappleik in Vågå in 1962.
1-2: from 1959.
1-3: from 1960.
1-4: from 1971.
1-5: from 1965.
1-6: from 1952.
1-7: from 1963.
1-8: from 1965.
1-9: from 1965.
1-10: from 1965.
1-11: from landskappleiken in Fagernes in 1978.
1-12: from distrikskappleiken in Vågå in 1978.
1-13: from 1972.
1-14: from 1972.
1-15: from 1972.
1-16: from Distrikskappleiken in Vågå in 1967.
1-17: from 1954.
1-18: from 1965.
1-19: from 1965.
1-20: from 1958.
1-21: from 1958.
1-22: from 1959.
1-23: from 1959.
1-24: from 1962.
1-25: from 1952.
1-26: from 1971.
1-27: from 1965.
2-1: from 1965.
2-2: from 1962.
2-3: from 1977.
2-4: from 1975.
2-5: from 1981.
2-6: from 1975.
2-7: from 1981.
2-8: from 1981.
2-9: from 1965.
2-10: from 1956.
2-11: from landskappleiken in Lillehammer in 1977.
2-12: from 1976.
2-13: from 1976.
2-14: from 1976.
2-15: from 1965.
2-16: from 1974.
2-17: from 1950.
2-18: from 1970.
2-19: from 1965.
2-20: from 1975.
2-21: from 1977.
2-22: from 1975.
2-23: from 1977.
2-24: from 1981.
2-25: from 1987.
2-26: from 1962.
Barcodes
- Barcode: 7 090010 520127