
Performer:
Eagles
Album:
The Best Of Eagles
Style:
Soft Rock, Country Rock
Released:
1986
Country:
Mexico
Label:
Elektra
Catalog:
LWE-6492
FLAC size:
1119 mb
MP3 size:
1376 mb
WMA size:
1886 mb
Tracklist
1 | Lyin' Eyes "Ojos Mentirosos"Written-By – D. Henley, G. Frey | 3:58 |
2 | Tequila Sunrise "Amanecer En Tequila"Written-By – D. Henley, G. Frey | 2:52 |
3 | Take It Easy "Tómalo Con Calma"Written-By – Frey, Browne | 3:29 |
4 | Heartache Tonight "Tristeza Esta Noche"Written-By – B Seger, D. Henley, G. Frey, J. D. Souther | 4:26 |
5 | Best Of My Love "Lo Mejor De Mi Amor"Written-By – Henley, Frey, Souther | 4:35 |
6 | Take It To The Limit "Llévatelo Al Límite"Written-By – D. Henley, G. Frey, R. Meisner | 4:48 |
7 | Desperado "Desesperado"Written-By – D. Henley, G. Frey | 3:33 |
8 | Peaceful Easy Feeling "Sentimiento De Paz"Written-By – Jack Tempchin | 4:16 |
9 | One Of These Nights "Una De Estas Noches"Written-By – D. Henley, G. Frey | 4:51 |
10 | Life In The Fast Lane "Vida Acelerada"Written-By – D. Henley, G. Frey, J. Walsh | 4:46 |
11 | New Kid In Town "El Nuevo Chico Del Pueblo"Written-By – Don Henley, Glenn Frey, J. David Souther | 5:04 |
12 | Hotel CaliforniaWritten-By – Don Felder, Don Henley, G. Frey | 6:30 |
13 | The Long Run "A La Larga"Written-By – Don Henley, Glenn Frey | 3:42 |
Versions
Category | Artist | Title (Format) | Label | Category | Country | Year |
---|---|---|---|---|---|---|
EKT 5, 960 342-1 | Eagles | The Best Of Eagles (LP, Comp) | Asylum Records, Asylum Records | EKT 5, 960 342-1 | UK & Europe | 1985 |
96 0342-1 | Eagles | The Best Of Eagles (LP, Comp) | Asylum Records | 96 0342-1 | Italy | 1985 |
CASS.85023 | Eagles | The Best Of Eagles (Cass, Comp) | Elektra | CASS.85023 | Ecuador | 1985 |
WQCP-973 | Eagles | The Best Of Eagles (CD, Comp) | Warner Music | WQCP-973 | Japan | 2011 |
436 | Eagles | The Best Of (Cass, Comp, Unofficial) | ST Records | 436 | Poland | Unknown |
Barcodes
- Barcode (faux): T4988 011 211377
- Matrix / Runout: CREATO-2007
- Matrix / Runout (Side A Etched): LWE-6492-A T1-15-7-86
- Matrix / Runout (Side B Etched): LWE-6492-B T2 21-7-86
Companies
- Manufactured By – Producciones WEA, S.A. de C.V.
- Manufactured By – Tae Kwang Records
- Licensed From – Munhwa Records Co., Ltd
- Licensed From – Creato Inc.